Description
Напорные ПЭ трубы
Особое место в обширном ряду технических изделий из полимеров занимают напорные полиэтиленовые трубы для воды. Они выполняются из полиэтилена и обладают высокими физическими и эксплуатационными показателями.
Сфера применения
Благодаря хорошим свойствам трубы напорные из полиэтилена используются для прокладки водопроводных сетей, в том числе и магистральных.
Их применяют для сооружения систем с большой глубиной залегания. Гибкость и эластичность конструкций позволяют укладывать
Купить трубы для водоснабжения можно в компании ООО “Легард” , которая является поставщиком предприятием 10 заводов.
Преимущества
Полиэтиленовая водопроводная труба, цена на которую достаточно демократична, обладает многими неоспоримыми достоинствами:
- Высокая прочность. Труба выдерживает достаточно большое рабочее давление (до 25 атмосфер).
- Устойчивость к коррозии. Структура изделий не изменяется, они не подвержены ржавчине, а на стенках не откладывается налет.
- Универсальность. Трубопроводы применимы для транспортировки различных жидкостных сред.
- Экономичность. Монтаж полиэтиленовых трубопроводов обходится примерно на 30% дешевле, чем труб из других материалов.
- Простота транспортировки. Благодаря небольшому весу изделия легко перевозить.
- Долговечность. Расчетный срок эксплуатации трубопроводов при соблюдении технических норм составляет 50 лет.
Технические параметры полиэтиленовых труб представлены в таблице
Цены указаны без НДС
ПЭ 100 | SDR 17 (10Атм) | SDR 21 (8 Атм) | SDR 26 (6,3 Атм) | ||||||
D, мм | е, мм | Масса, кг/м п. |
Цена, за м п. |
е, мм | Масса, кг/м п. |
Цена, за м п. |
е, мм | Масса, кг/м п. |
Цена, за м п. |
32 | 2,0 | 0,2 | – | – | – | – | |||
40 | 2,4 | 0,3 | – | – | – | – | |||
50 | 3,0 | 0,5 | – | – | – | – | |||
63 | 3,8 | 0,7 | 3,0 | 0,6 | – | – | |||
75 | 4,5 | 1,0 | – | – | – | – | |||
90 | 5,4 | 1,5 | 4,3 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | |||
110 | 6,6 | 2,2 | 5,3 | 1,8 | 4,2 | 1,4 | |||
125 | 7,4 | 2,8 | 6,0 | 2,3 | 4,8 | 1,8 | |||
140 | 8,3 | 3,5 | 6,7 | 2,9 | 5,4 | 2,3 | |||
160 | 9,5 | 4,6 | 7,7 | 3,7 | 6,2 | 3,1 | |||
200 | 11,9 | 7,1 | 9,6 | 5,8 | 7,7 | 4,7 | |||
225 | 13,4 | 9,0 | 10,8 | 7,4 | 8,6 | 5,9 | |||
250 | 14,8 | 11,1 | 11,9 | 9,0 | 9,6 | 7,4 | |||
280 | 16,6 | 13,9 | 13,4 | 11,4 | 10,7 | 9,2 | |||
315 | 18,7 | 17,5 | 15,0 | 14,3 | 12,1 | 11,7 | |||
355 | 21,1 | 22,4 | – | – | 13,6 | 14,7 | |||
400 | 23,7 | 28,2 | 19,1 | 23,1 | 15,3 | 18,8 | |||
450 | 26,7 | 35,8 | 21,5 | 29,2 | 17,2 | 23,7 | |||
500 | 29,7 | 44,3 | 23,9 | 36,1 | 19,1 | 29,2 | |||
560 | 33,2 | 55,4 | 26,7 | 45,2 | 21,4 | 36,6 | |||
630 | 37,4 | 70,2 | 30,0 | 57,0 | 24,1 | 46,4 | |||
new 710 | 42,1 | 89,1 | – | – | 27,2 | 59,0 | |||
new 800 | 47,4 | 112,9 | – | – | 30,6 | 74,7 | |||
new 900 | 53,3 | 143,4 | – | – | 34,4 | 94,6 | |||
new 1000 | 59,3 | 176,4 | – | – | 38,2 | 116,9 | |||
1200* | 71,1 | 252,0 | – | – | 45,9 | 167,0 | |||
1400* | 83,0 | 343,0 | – | – | 53,5 | 227,0 | |||
1600* | 94,8 | 458,0 | – | – | 61,2 | 296,0 |
* производство – OOO “Климовский трубный завод”
D – номинальный наружный диаметр
e – толщина стенки
Трубы изготавливаются в отрезках длинной 6м и 12м, в бухтах по 100 м (d от 20 до 110м)
Цены указаны без НДС
ПЭ 100 | SDR 11 (16 Атм) | (SDR 13,6 12,5 Атм) | (SDR 17,6 9,5 Атм) | ||||||
D, мм | е, мм | Масса, кг/м п. |
Цена, за м п. |
е, мм | Масса, кг/м п. |
Цена, за м п. |
е, мм | Масса, кг/м п. |
Цена, за м п. |
20 | 2,0 | 0,1 | – | – | – | – | |||
25 | 2,3 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | – | – | |||
32 | 3,0 | 0,3 | 2,4 | 0,2 | – | – | |||
40 | 3,7 | 0,4 | 3,0 | 0,4 | 2,3 | 0,3 | |||
50 | 4,6 | 0,7 | 3,7 | 0,5 | 2,9 | 0,4 | |||
63 | 5,8 | 1,1 | – | – | 3,6 | 0,7 | |||
75 | 6,8 | 1,5 | 5,6 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | |||
90 | 8,2 | 2,1 | 6,7 | 1,8 | 5,1 | 1,4 | |||
110 | 10,0 | 3,17 | 8,1 | 2,6 | 6,3 | 2,1 | |||
125 | – | – | 9,2 | 3,4 | – | – | |||
140 | 12,7 | 5,1 | 10,3 | 4,3 | – | – | |||
160 | 14,6 | 6,7 | 11,8 | 5,5 | 9,1 | 4,4 | |||
200 | 18,2 | 10,5 | 14,7 | 8,6 | 11,4 | 6,8 | |||
225 | 20,5 | 13,3 | 16,6 | 10,1 | 12,8 | 8,6 | |||
250 | 22,7 | 16,3 | 18,4 | 13,5 | – | – | |||
280 | 25,4 | 20,5 | 20,6 | 16,9 | – | – | |||
315 | 28,6 | 25,9 | 23,2 | 21,5 | 17,9 | 16,8 | |||
355 | 32,2 | 32,9 | 26,1 | 27,2 | – | – | |||
400 | 36,6 | 41,7 | 29,4 | 34,5 | 22,7 | 27,12 | |||
500 | 45,4 | 65,2 | 36,8 | 53,9 | 28,3 | 42,3 | |||
560 | 50,8 | 81,7 | 41,2 | 67,6 | 31,7 | 53,02 | |||
630 | 57,2 | 103,8 | 46,3 | 85,5 | 35,7 | 67,13 | |||
710* | 64,5 | 131,0 | 52,2 | 108,0 | 40,2 | 84,7 | |||
800* | 72,6 | 170,6 | 58,8 | 137,0 | 45,3 | 108,0 | |||
900* | 81,7 | 212,0 | 66,1 | 173,0 | 51,0 | 137,3 | |||
1000* | 90,8 | ![]() |
73,5 | 216,0 | 56,6 | 168,0 | |||
1200* | – | – | 88,2 | – | 68,0 | 242,0 |
* производство – OOO “Климовский трубный завод”
D – номинальный наружный диаметр
e – толщина стенки
Трубы изготавливаются в отрезках длинной 6м и 12м, в бухтах по 100 м (d от 20 до 110м)
Купить водопроводные напорные трубы вы можете в нашей компании, также мы реализуем полипропиленовые трубы для водоснабжения. В процессе производства мы осуществляем тщательный контроль качества, что позволяет нашей продукции выделяться своими эксплуатационными характеристиками.
Reviews
There are no reviews yet.