Description
муфты и ремонтные хомуты различной длины для труб диаметров от 57 мм до 1520 мм следующих видов (по предварительному заказу):
- Муфты из нержавеющей стали/латуни: одинарные (имеют один замок с болтами), двойные (состоят из двух полуколец), тройные (для труб с большим диаметром, три замка с болтами);
- Муфты: корпус из нержавеющей стали; болты, гайки, шайбы, пальцы – оцинкованные: одинарные и двойные;
- Муфты из нержавеющей стали; болты, гайки, шайбы, пальцы – оцинкованные;
Технические характеристики муфты ремонтной:
Корпус: Нержавеющая сталь (AISI 430);
Пальцы: Латунь (ЛС 59-1);
Болты: Нержавеющая сталь А2 DIN 933;
Резиновый уплотнитель: Темп. от -25°С до +100°С;
Среда: все виды жидкостей, газ;
Назначение и применение муфт (хомутов) для ремонта труб:
- ликвидация аварий на трубопроводах (наземных, подземных);
- соединение не соосных труб;
- устранение (герметизация) мест утечки различных сред (вода, газы, кислоты, нефтепроводы и т.д.);
- устранение повреждений (в том числе и коррозионных) и трещин корпуса трубопровода;
Одинарные муфты из нержавеющей стали, оцинкованные пальцы, болты, гайки, шайбы: доступные размеры
Наружный диаметр трубы Ø min-max, мм | Одинарные муфты | Цена с НДС, BYN | |||
---|---|---|---|---|---|
Ширина 194 мм | Ширина 298 мм | Ширина 404 мм | Ширина 594 мм | ||
57-65 | ✔ | – | – | – | ![]() Муфты и хомуты одинарные для ремонта труб в наличии и под заказ Цену уточняйте +375 (17) 507-71-89 |
60-67 | ✔ | – | – | – | |
73-80 | ✔ | – | – | – | |
82-90 | ✔ | – | – | – | |
90-100 | ✔ | – | – | – | |
108-118 | ✔ | ✔ | – | – | |
113-123 | ✔ | ✔ | – | – | |
125-135 | ✔ | ✔ | – | – | |
135-145 | ✔ | ✔ | – | – | |
146-156 | ✔ | ✔ | – | – | |
159-169 | ✔ | ✔ | – | – | |
167-177 | ✔ | ✔ | – | – | |
170-180 | ✔ | ✔ | – | – | |
182-192 | ✔ | ✔ | – | – | |
190-200 | ✔ | ✔ | – | – | |
200-210 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
219-229 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
225-235 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
236-246 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
243-253 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
252-262 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
267-277 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
273-283 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
284-294 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
296-306 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
307-317 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
310-320 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
320-330 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
337-347 | – | ✔ | ✔ | – | |
347-357 | – | ✔ | ✔ | – | |
365-375 | – | ✔ | – | ✔ | |
376-386 | – | ✔ | ✔ | – | |
387-397 | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
400-410 | – | ✔ | – | ✔ | |
410-420 | – | – | ✔ | ✔ | |
420-430 | – | – | ✔ | ✔ | |
442-452 | – | – | ✔ | ✔ | |
450-460 | – | – | ✔ | ✔ | |
468-478 | – | – | ✔ | ✔ | |
479-489 | – | – | ✔ | ✔ | |
485-495 | – | – | ✔ | ✔ | |
490-500 | – | – | ✔ | ✔ |
Двойные муфты из нержавеющей стали, оцинкованные пальцы, болты, гайки, шайбы: доступные размеры
Наружный диаметр трубы Ø min-max, мм | Двухсоставные хомуты | Цена с НДС, BYN | |
---|---|---|---|
Ширина 404 мм | Ширина 594 мм | ||
347-367 | ✔ | ✔ | ![]() Муфты и хомуты двойные для ремонта труб в наличии и под заказ Цену уточняйте |
365-385 | ✔ | ✔ | |
396-416 | ✔ | ✔ | |
417-437 | ✔ | ✔ | |
438-458 | ✔ | ✔ | |
451-471 | ✔ | ✔ | |
470-490 | ✔ | ✔ | |
488-508 | ✔ | ✔ | |
508-528 | ✔ | ✔ | |
532-552 | ✔ | ✔ | |
550-570 | ✔ | ✔ | |
564-584 | ✔ | ✔ |
Тройные муфты из нержавеющей стали, оцинкованные пальцы, болты, гайки, шайбы: доступные размеры
Наружный диаметр трубы Ø min-max, мм | Трехсоставные ремонтные хомуты | Цена с НДС, BYN |
---|---|---|
Ширина 594 мм | ||
500-530 | ✔ | ![]() Муфты и хомуты тройные для ремонта труб в наличии и под заказ Цену уточняйте +375 (17) 507-71-89
|
1370-1400 | ✔ | |
1400-1430 | ✔ | |
1430-1460 | ✔ | |
1460-1490 | ✔ | |
1490-1520 | ✔ |
Reviews
There are no reviews yet.