Фланец под пнд

Цена Оптовая цена
Уточняйте Уточняйте



Description

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

— Давление рабочее, 1,0-1,6 МПа
— Проход условный, Ду 50-400
— Материал изготовления: углеродистая сталь 20

Фланец-под-пнд-схема

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Py Диаметр D OD Внешний диаметр трубы D1 D0 n-d Масса (кг)
1,0 Dn50 160 63 125 78 4-18 1,68
Dn65 180 75 145 92 4-18 2,36
Dn80 195 90 160 108 4-18 2,62
Dn100 215 110 180 128 8-18 3,18
Dn100 215 125 180 135 8-18 2,96
Dn125 245 140 210 158 8-18 4,19
Dn150 280 160 240 178 8-22 5,05
Dn150 280 180 240 188 8-22 5,52
Dn200 335 200 2955 225 8-22 7,44
Dn250 390 250 350 273 12-22 10,1
Dn300 440 315 400 338 12-22 10,8
Dn400 565 400 515 430 16-26 19,7
1,6 Dn50 160 63 125 78 4-18 2.13
Dn65 180 75 145 92 4-18 2,92
Dn80 195 90 160 108 4-18 3,23
Dn100 215 110 180 128 8-18 3,85
Dn100 215 125 180 135 8-18 3,59
Dn125 245 140 210 158 8-18 4,98
Dn150 280 160 240 178 8-22 6,58
Dn150 280 180 240 188 8-22 6,01
Dn200 335 200 295 225 12-22 9,25
Dn250 405 250 355 273 12-26 14
Dn300 460 315 410 338 12-26 15,3
Dn400 580 400 525 430 16-30 28,6

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Фланец под пнд”